Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 47,72 | 9.058 | -0,31% | 18:55 |
Xetra | 47,79 | 22.781 | +0,29% | 17:35 |
Nasdaq OTC Other ($) | 56,82 | 132.694 | -1,18% | 18:57 |
Tradegate | 47,72 | 43.250 | -0,15% | 20:53 |
Stuttgart | 47,70 | 2.770 | -0,33% | 16:25 |
Hamburg | 47,70 | 1.219 | -0,57% | 18:01 |
München | 47,55 | 450 | -0,97% | 15:19 |
Berlin | 47,39 | 10 | -1,89% | 18:33 |
Hannover | 47,74 | 0 | -0,54% | 08:32 |
Düsseldorf | 47,43 | 0 | -0,59% | 19:30 |
Gesamtumsatz | 212.232 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 20:00 |
Xetra | - | - | - | 17:35 |
47,57 | 47,74 | 0,36% | 21:14 | |
Stuttgart | 47,53 | 47,72 | 0,39% | 20:59 |
Hamburg | - | - | - | 20:02 |
Hannover | - | - | - | 20:02 |
Düsseldorf | - | - | - | 20:00 |
Berlin | - | - | - | 20:00 |
München | - | - | - | 20:00 |