Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 95,50 | 0 | 0,00% | 28.06.19 |
Nasdaq OTC Other ($) | 106,00 | 4 | 0,00% | 14.11.19 |
Tradegate | 95,00 | 0 | 0,00% | 27.06.19 |
Berlin | 94,55 | 0 | 0,00% | 28.06.19 |
München | 95,55 | 0 | 0,00% | 28.06.19 |
Gesamtumsatz | 4 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | 95,90 | 96,45 | 0,57% | 05:09 |
- | - | - | 08:00 | |
Berlin | 96,80 | 97,00 | 0,21% | 07:00 |
München | - | - | - | 06:20 |