Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 778,00 | 0 | 0,00% | 28.06.19 |
Nasdaq OTC Other ($) | 963,60 | 74 | +1,15% | 05.12.19 |
Tradegate | 774,80 | 0 | 0,00% | 28.06.19 |
Düsseldorf | 765,00 | 0 | 0,00% | 28.06.19 |
München | 764,80 | 0 | 0,00% | 28.06.19 |
Berlin | 772,60 | 0 | 0,00% | 28.06.19 |
Gesamtumsatz | 74 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 06.12.19 |
- | - | - | 06.12.19 | |
Düsseldorf | - | - | - | 06.12.19 |
München | - | - | - | 06.12.19 |
Berlin | - | - | - | 06.12.19 |