Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 136,88 | 3.615 | +1,38% | 06.12.19 |
Xetra | 136,94 | 15.656 | +1,50% | 06.12.19 |
Nasdaq ($) | 151,75 | 5.682.661 | +0,50% | 06.12.19 |
NYSE ($) | 151,69 | 376.961 | +0,47% | 06.12.19 |
Tradegate | 137,20 | 27.920 | +1,51% | 06.12.19 |
AMEX ($) | 151,86 | 26.416 | +0,58% | 06.12.19 |
Stuttgart | 137,10 | 2.079 | +1,59% | 06.12.19 |
München | 136,90 | 375 | +1,38% | 06.12.19 |
Hamburg | 136,16 | 224 | +0,83% | 06.12.19 |
Düsseldorf | 136,24 | 50 | +0,98% | 06.12.19 |
Berlin | 135,30 | 0 | -0,07% | 06.12.19 |
Hannover | 135,34 | 0 | -0,21% | 06.12.19 |
Gesamtumsatz | 6.135.957 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | 136,96 | 137,04 | 0,06% | 06.12.19 |
Xetra | - | - | - | 06.12.19 |
137,00 | 137,40 | 0,29% | 06.12.19 | |
Berlin | 136,96 | 137,04 | 0,06% | 06.12.19 |
Nasdaq | 151,70 | 151,80 | 0,07% | 01:57 |
NYSE | 151,70 | 151,80 | 0,07% | 06.12.19 |
AMEX | 151,59 | 151,92 | 0,22% | 06.12.19 |
Hannover | - | - | - | 06.12.19 |
Düsseldorf | - | - | - | 06.12.19 |
Hamburg | - | - | - | 06.12.19 |
München | - | - | - | 06.12.19 |
Stuttgart | - | - | - | 06.12.19 |