LINK GLOBAL TECHNOLOGIES
WKN: A2PVFV / ISIN: CA5357611006
Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 1,00 | 7.200 | -4,76% | 26.02.21 |
Nasdaq OTC Other ($) | 1,24 | 560.716 | -2,36% | 26.02.21 |
Tradegate | 1,05 | 53.580 | -0,94% | 26.02.21 |
Stuttgart | 1,08 | 5.600 | +6,93% | 26.02.21 |
Berlin | 1,05 | 0 | +2,94% | 26.02.21 |
München | 1,06 | 0 | 0,00% | 26.02.21 |
Gesamtumsatz | 627.096 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 26.02.21 |
- | - | - | 26.02.21 | |
Berlin | 1,00 | 1,08 | 8,00% | 26.02.21 |
München | - | - | - | 26.02.21 |
Stuttgart | - | - | - | 26.02.21 |