Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 8,82 | 2.540 | +0,28% | 26.02.21 |
Xetra | 8,82 | 424.724 | -0,62% | 26.02.21 |
Tradegate | 8,89 | 22.427 | -0,28% | 26.02.21 |
Stuttgart | 8,81 | 4.156 | -1,45% | 26.02.21 |
München | 8,79 | 125 | -4,14% | 26.02.21 |
Berlin | 8,87 | 0 | +0,80% | 26.02.21 |
Düsseldorf | 8,84 | 0 | +0,23% | 26.02.21 |
Hannover | 8,80 | 0 | -3,61% | 26.02.21 |
Hamburg | 8,80 | 0 | -1,46% | 26.02.21 |
Gesamtumsatz | 453.972 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 26.02.21 |
Xetra | - | - | - | 26.02.21 |
8,80 | 8,86 | 0,62% | 26.02.21 | |
Stuttgart | 8,80 | 8,85 | 0,57% | 26.02.21 |
Berlin | 8,65 | 9,01 | 4,10% | 26.02.21 |
Düsseldorf | - | - | - | 26.02.21 |
Hannover | - | - | - | 26.02.21 |
Hamburg | - | - | - | 26.02.21 |
München | - | - | - | 26.02.21 |