Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 34,84 | 231 | -0,80% | 26.02.21 |
Xetra | 34,55 | 177.974 | -0,79% | 26.02.21 |
Tradegate | 34,97 | 11.299 | +0,84% | 26.02.21 |
Stuttgart | 34,77 | 3.742 | +0,43% | 26.02.21 |
Hamburg | 34,28 | 45 | -1,30% | 26.02.21 |
München | 34,56 | 0 | -0,32% | 26.02.21 |
Berlin | 34,45 | 0 | -0,83% | 26.02.21 |
Düsseldorf | 34,80 | 0 | +0,40% | 26.02.21 |
Hannover | 34,45 | 0 | -0,82% | 26.02.21 |
Gesamtumsatz | 193.291 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | 34,56 | 34,75 | 0,56% | 26.02.21 |
Xetra | - | - | - | 26.02.21 |
34,75 | 34,95 | 0,56% | 26.02.21 | |
Stuttgart | 34,75 | 34,90 | 0,43% | 26.02.21 |
München | 34,57 | 34,76 | 0,56% | 26.02.21 |
Berlin | 34,58 | 34,78 | 0,58% | 26.02.21 |
Düsseldorf | - | - | - | 26.02.21 |
Hannover | - | - | - | 26.02.21 |
Hamburg | - | - | - | 26.02.21 |