Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 5,47 | 56.658 | -1,55% | 26.02.21 |
Xetra | 5,43 | 11.612.603 | -3,07% | 26.02.21 |
Tradegate | 5,50 | 1.091.459 | -1,04% | 26.02.21 |
Stuttgart | 5,46 | 46.537 | -1,69% | 26.02.21 |
Hamburg | 5,47 | 8.639 | -2,91% | 26.02.21 |
Berlin | 5,50 | 3.391 | -1,72% | 26.02.21 |
München | 5,50 | 3.130 | -2,31% | 26.02.21 |
Hannover | 5,44 | 3.000 | -3,03% | 26.02.21 |
Nasdaq OTC Other ($) | 6,67 | 1.295 | +10,25% | 24.02.21 |
Düsseldorf | 5,45 | 40 | -2,19% | 26.02.21 |
Gesamtumsatz | 12.826.752 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 26.02.21 |
Xetra | - | - | - | 26.02.21 |
5,46 | 5,50 | 0,73% | 26.02.21 | |
Stuttgart | 5,46 | 5,49 | 0,55% | 26.02.21 |
Berlin | - | - | - | 26.02.21 |
Hamburg | - | - | - | 26.02.21 |
Düsseldorf | - | - | - | 26.02.21 |
Hannover | - | - | - | 26.02.21 |
München | - | - | - | 26.02.21 |