Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 82,50 | 534 | -2,64% | 16:27 |
Xetra | 82,52 | 492.308 | -2,41% | 16:46 |
Tradegate | 82,30 | 30.276 | -2,35% | 17:01 |
Stuttgart | 82,52 | 5.026 | -2,04% | 16:45 |
Nasdaq OTC Other ($) | 99,72 | 1.106 | -3,65% | 16:34 |
Hamburg | 82,88 | 216 | -2,38% | 16:03 |
Düsseldorf | 82,48 | 104 | -2,23% | 16:31 |
Berlin | 83,82 | 15 | -1,43% | 09:15 |
Hannover | 84,00 | 0 | -1,75% | 08:33 |
München | 84,36 | 0 | -0,21% | 08:00 |
Gesamtumsatz | 529.585 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | 82,52 | 82,52 | 0,00% | 16:46 |
Xetra | 82,50 | 82,52 | 0,02% | 16:46 |
82,28 | 82,30 | 0,02% | 17:01 | |
Stuttgart | 82,54 | 82,54 | 0,00% | 16:46 |
Hamburg | 82,50 | 82,52 | 0,02% | 16:46 |
Düsseldorf | 82,50 | 82,52 | 0,02% | 16:46 |
Berlin | 82,50 | 82,52 | 0,02% | 16:46 |
Hannover | 82,50 | 82,52 | 0,02% | 16:46 |
München | 82,50 | 82,52 | 0,02% | 16:46 |