Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
Aareal Bank | 21,94 | +0,73% | - |
Airbus | 96,94 | -1,08% | - |
AIXTRON SE | 18,89 | -2,33% | - |
alstria office REI. | 13,81 | -3,02% | - |
Aroundtown SA | 6,03 | +0,67% | - |
Aurubis | 72,12 | +0,39% | - |
Bechtle | 156,00 | -0,26% | - |
Brenntag | 63,72 | -2,06% | - |
Cancom | 53,45 | +0,94% | - |
Carl Zeiss Medite. | 123,70 | -2,68% | - |
Commerzbank | 5,47 | -1,55% | - |
CompuGroup Medi. | 71,20 | -0,42% | - |
CTS Eventim | 56,70 | +2,16% | - |
Dürr | 33,16 | -0,84% | - |
Evonik Industries | 27,84 | -0,54% | - |
Evotec | 32,26 | -0,59% | - |
Fraport | 52,40 | -0,38% | - |
Freenet | 17,74 | -1,58% | - |
Fuchs Petrolub V. | 45,50 | -0,91% | - |
GEA Group | 28,59 | -2,02% | - |
Gerresheimer | 85,75 | -1,38% | - |
Grand City Prope. | 20,44 | +0,49% | - |
Hannover Rück | 141,00 | -1,47% | - |
Hella | 49,18 | -1,60% | - |
HelloFresh | 64,65 | +0,54% | - |
Hochtief | 74,40 | -3,94% | - |
Hugo Boss | 31,37 | -1,32% | - |
K+S | 9,24 | +0,46% | - |
Kion Group | 69,94 | -2,70% | - |
Knorr-Bremse | 103,34 | -1,49% | - |
Lanxess | 61,56 | -0,61% | - |
LEG Immobilien | 113,60 | -0,37% | - |
Lufthansa | 12,34 | +3,14% | - |
Metro St | 9,18 | -1,08% | - |
MorphoSys | 84,16 | -1,48% | - |
Nemetschek | 52,15 | -1,60% | - |
Osram Licht | 51,10 | -0,35% | - |
ProSiebenSat.1 M. | 16,98 | -0,85% | - |
Puma | 88,12 | -0,43% | - |
Qiagen | 41,00 | -0,97% | - |
Rational | 705,50 | -0,63% | - |
Rheinmetall | 83,32 | -1,63% | - |
Sartorius Vz | 431,00 | -0,37% | - |
Scout24 | 61,70 | -2,06% | - |
Shop Apotheke E. | 202,00 | -1,46% | - |
Siemens Energy | 31,16 | +2,23% | - |
Siemens Healthine. | 45,99 | +0,45% | - |
Siltronic | 138,55 | -0,25% | - |
Software | 36,84 | -2,64% | - |
Ströer | 74,45 | +0,34% | - |
Symrise | 96,78 | -0,64% | - |
TAG Immobilien | 23,58 | -0,67% | - |
Seite:

1