Tradegate MDAX-Indikation (Performance)
WKN: A1EXRW / ISIN: DE000A1EXRW8
Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
1&1 Drillisch | 22,30 | +0,09% | 17:35 |
Aareal Bank | 28,58 | +0,28% | 17:35 |
Airbus | 124,06 | -0,19% | 17:35 |
alstria office REI. | 16,80 | -0,18% | 17:35 |
Aroundtown SA | 7,78 | -0,46% | 17:35 |
Aurubis | 49,26 | +10,72% | 17:35 |
Bechtle | 120,90 | -0,66% | 17:35 |
Brenntag | 48,76 | -0,27% | 17:35 |
Cancom | 51,85 | -0,19% | 17:35 |
Carl Zeiss Medite. | 112,00 | -0,88% | 17:35 |
Commerzbank | 5,19 | +0,58% | 17:29 |
CompuGroup Medi. | 62,00 | +0,24% | 17:35 |
CTS Eventim | 54,95 | -0,18% | 17:29 |
Delivery Hero | 49,89 | +1,20% | 17:35 |
Deutsche Pfandbr. | 14,06 | +0,93% | 17:35 |
Deutsche Wohnen. | 35,69 | +0,79% | 17:35 |
Dialog Semiconduc. | 45,02 | +0,04% | 17:35 |
Dürr | 27,01 | +0,71% | 17:35 |
Evonik Industries | 26,42 | +0,15% | 17:35 |
Evotec | 21,28 | +1,14% | 17:35 |
Fielmann | 70,55 | +1,15% | 17:35 |
Fraport | 77,80 | +1,75% | 17:35 |
Freenet | 20,54 | -0,82% | 17:35 |
Fuchs Petrolub V. | 40,60 | +0,45% | 17:35 |
GEA Group | 28,88 | -0,31% | 17:35 |
Gerresheimer | 65,50 | +0,46% | 17:35 |
Grand City Prope. | 20,74 | -0,67% | 17:35 |
Grenke AG | 86,20 | +1,71% | 17:35 |
Hannover Rück | 169,90 | +0,89% | 17:35 |
Hella | 48,18 | +1,05% | 17:35 |
Hochtief | 114,70 | +0,26% | 17:35 |
Hugo Boss | 42,42 | -0,42% | 17:35 |
K+S | 10,92 | +1,02% | 17:35 |
Kion Group | 61,08 | -0,23% | 17:35 |
Knorr-Bremse | 84,20 | +0,48% | 17:35 |
Lanxess | 60,02 | +0,20% | 17:35 |
LEG Immobilien | 101,90 | +0,69% | 17:29 |
Metro St | 14,34 | +0,53% | 17:35 |
MorphoSys | 124,40 | +0,24% | 17:35 |
Nemetschek | 55,90 | +0,54% | 17:35 |
Osram Licht | 44,82 | +0,70% | 17:35 |
ProSiebenSat.1 M. | 14,08 | +1,19% | 17:35 |
Puma | 67,25 | +0,60% | 17:35 |
Qiagen | 37,19 | +0,07% | 22:10 |
Rational | 705,00 | +0,07% | 17:29 |
Rheinmetall | 96,82 | -0,04% | 17:35 |
Rocket Internet | 22,58 | +0,44% | 17:35 |
RTL Group | 42,84 | +0,66% | 17:35 |
Sartorius Vz | 188,40 | -0,26% | 17:35 |
Scout24 | 54,90 | -1,08% | 17:35 |
Siemens Healthine. | 42,92 | +1,06% | 17:35 |
Siltronic | 83,56 | +2,40% | 17:35 |
Seite:

1