Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
ADLER Real Est. | 12,36 | -0,16% | 13:11 |
ADO Properties | 35,28 | +0,23% | 13:10 |
ADVA Optical N. | 8,14 | +1,75% | 13:03 |
Aixtron | 8,44 | +3,03% | 13:18 |
Amadeus FiRe | 128,20 | +1,26% | 13:02 |
BayWa | 28,80 | -0,17% | 13:02 |
Befesa | 35,50 | +1,00% | 13:12 |
Bertrandt | 53,50 | -0,93% | 13:20 |
Bilfinger | 32,42 | +2,59% | 13:10 |
Borussia Dortmun. | 8,64 | -0,63% | 13:19 |
Ceconomy St | 4,83 | +0,02% | 13:19 |
CEWE Stiftung | 101,00 | +1,10% | 12:45 |
Corestate Capital . | 30,55 | -1,45% | 13:22 |
Dermapharm Holdi. | 38,28 | +0,78% | 13:21 |
Deutsche Beteiligu. | 37,80 | -1,82% | 13:21 |
Deutsche EuroSho. | 25,74 | +0,23% | 13:20 |
Deutz | 5,84 | +0,34% | 13:22 |
DIC Asset | 14,94 | -0,40% | 13:13 |
DMG Mori | 42,70 | +0,59% | 13:05 |
Dr. Hönle | 45,50 | +0,66% | 13:02 |
Drägerwerk Vz | 54,75 | -0,54% | 12:58 |
DWS Group | 32,10 | +2,52% | 13:21 |
Eckert&Ziegler | 184,80 | +2,67% | 13:21 |
Encavis | 9,42 | +0,75% | 13:22 |
Hamborner REIT | 9,60 | -0,67% | 13:22 |
Heidelberger Druc. | 1,23 | +2,85% | 13:14 |
HelloFresh | 18,64 | -0,96% | 13:19 |
HHLA | 24,62 | -1,20% | 13:02 |
Hornbach Holding | 62,10 | +1,47% | 13:10 |
Hypoport | 310,00 | +0,16% | 13:10 |
Indus Holding | 39,90 | +0,38% | 13:05 |
Instone Real Esta. | 20,95 | +1,21% | 13:19 |
Isra Vision | 41,16 | +1,13% | 13:19 |
Jenoptik | 27,18 | +1,57% | 13:18 |
JOST Werke | 35,30 | +5,53% | 13:21 |
Jungheinrich Vz | 25,24 | +1,28% | 13:22 |
Klöckner | 6,42 | +0,16% | 13:22 |
Koenig & Bauer | 31,58 | +1,67% | 13:20 |
Krones | 66,25 | +2,79% | 13:22 |
KWS Saat | 57,70 | -0,69% | 13:20 |
Leoni | 10,79 | +0,79% | 13:22 |
New Work SE | 269,50 | +0,19% | 13:05 |
Nordex | 12,34 | +0,57% | 13:18 |
Norma Group | 39,18 | +1,35% | 13:22 |
Patrizia AG | 20,58 | +1,18% | 13:22 |
Pfeiffer Vacuum | 157,20 | +0,70% | 13:13 |
Rhön-Klinikum | 18,20 | +0,22% | 13:02 |
RIB Software | 23,10 | +0,43% | 13:16 |
S&T AG | 20,92 | +0,87% | 13:13 |
SAF Holland | 7,76 | +5,01% | 13:22 |
Salzgitter | 19,74 | +0,66% | 13:22 |
Schaeffler Vz | 10,10 | +1,55% | 13:22 |
Seite:

1