General All Share (Kurs)
WKN: A0S3CU / ISIN: DE000A0S3CU2
Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
7C Solarparken | 3,39 | +0,30% | - |
A.A.A. aktienges. | 2,40 | 0,00% | - |
aap Implantate | 0,32 | 0,00% | - |
Adesso | 49,95 | +0,40% | - |
Air Berlin | 0,0072 | 0,00% | - |
AIS | 0,0060 | 0,00% | - |
Alba | 58,00 | 0,00% | - |
Albis Leasing | 3,48 | -1,14% | - |
Allgeier | 34,70 | +0,87% | - |
AmaTech | 0,0050 | 0,00% | - |
Audi | 800,00 | -0,25% | - |
B+S Banksysteme | 2,00 | -1,96% | - |
BBS Kraftfahrzeu. | 0,0015 | -25,00% | - |
Beate Uhse | 0,0012 | -14,29% | - |
Berentzen-Gruppe . | 6,78 | 0,00% | - |
BHS tabletop | 15,80 | 0,00% | - |
Bijou Brigitte | 47,90 | -0,21% | - |
Böwe Systec | 0,0095 | 0,00% | - |
Ciech | 8,50 | +1,80% | - |
Co.Don | 2,20 | +1,38% | - |
CPI Property Gro. | 0,72 | -1,37% | - |
curasan | 0,97 | +2,65% | - |
Decheng Technolo. | 0,010 | 0,00% | - |
Deutsche Cannabi. | 0,70 | -5,42% | - |
Deutsche Real Es. | 10,70 | -1,83% | - |
DF Deutsche Forf. | 1,65 | -4,62% | - |
Dierig Holding | 15,70 | 0,00% | - |
Easy Software | 7,04 | +0,86% | - |
Eisen- und Hütten. | 16,00 | -1,84% | - |
Elanix Biotechnolo. | 0,56 | -4,42% | - |
Electrawinds | 0,0060 | 0,00% | - |
EnBW | 56,00 | -2,61% | - |
Energiekontor | 21,60 | 0,00% | - |
ERWE Immobilien | 3,20 | +1,91% | - |
Eyemaxx Real Es. | 11,40 | +1,79% | - |
Fair Value REIT | 8,15 | 0,00% | - |
Fenghua SoleTech | 0,028 | 0,00% | - |
Foris | 2,96 | 0,00% | - |
Frequentis | 20,25 | +1,35% | - |
Fritz Nols | 0,14 | +0,70% | - |
Friwo | 19,60 | -2,97% | - |
Fröhlich Bau St | 0,12 | 0,00% | - |
Fröhlich Bau Vz | 0,017 | 0,00% | - |
Gelsenwasser | 1.050 | -2,78% | - |
GERRY WEBER . | 1,50 | 0,00% | - |
GSW Immobilien | 83,50 | 0,00% | - |
GWB Immobilien | 0,0050 | 0,00% | - |
HanseYachts | 5,80 | 0,00% | - |
Heidelberger Bete. | 22,40 | 0,00% | - |
Heliocentris Energ. | 0,075 | +4,17% | - |
Hesse Newman C. | 35,40 | 0,00% | - |
IFA Hotel & Tou. | 6,30 | +1,61% | - |
Seite:

1