DAX International 100 (Kurs)
WKN: A0S3CA / ISIN: DE000A0S3CA4
Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
1&1 Drillisch | 34,14 | +1,79% | - |
Aareal Bank | 28,04 | +2,37% | - |
adidas | 199,15 | +1,09% | - |
Airbus | 111,06 | +3,39% | - |
Aixtron | 9,96 | +1,12% | - |
Allianz | 190,14 | +3,22% | - |
Aroundtown Prop. | 7,59 | -0,26% | - |
Aurubis | 48,37 | +0,17% | - |
Axel Springer | 53,30 | +1,23% | - |
BASF | 66,32 | +2,79% | - |
Bayer | 68,17 | +4,00% | - |
Bechtle | 73,35 | +0,82% | - |
Beiersdorf | 91,62 | +0,15% | - |
Bilfinger | 31,02 | +2,17% | - |
BMW St | 70,77 | +2,05% | - |
Brenntag | 43,43 | +1,57% | - |
Cancom | 34,24 | +0,47% | - |
Carl Zeiss Medite. | 77,30 | -0,19% | - |
Ceconomy St | 4,80 | -1,25% | - |
Commerzbank | 6,67 | +4,91% | - |
Continental | 138,65 | +3,70% | - |
Covestro | 51,08 | +4,89% | - |
Daimler | 50,61 | +2,66% | - |
Delivery Hero | 35,80 | +0,79% | - |
Deutsche Bank | 7,72 | +4,63% | - |
Deutsche Börse | 111,30 | +0,95% | - |
Deutsche Post | 26,75 | +2,88% | - |
Deutsche Telekom | 14,26 | +0,81% | - |
Deutsche Wohnen. | 42,60 | +0,09% | - |
Dialog Semiconduc. | 26,71 | -0,78% | - |
Dürr | 34,99 | +1,04% | - |
E.ON | 9,64 | -0,22% | - |
Evonik Industries | 25,01 | +2,25% | - |
Evotec | 20,49 | +0,44% | - |
Fielmann | 59,20 | -0,08% | - |
Fraport | 70,44 | +2,09% | - |
Freenet | 18,01 | +1,92% | - |
Fresenius | 47,26 | +0,98% | - |
Fresenius Medical. | 68,50 | +1,54% | - |
Fuchs Petrolub V. | 41,24 | +1,38% | - |
GEA Group | 20,51 | +1,38% | - |
Gerresheimer | 62,20 | -2,12% | - |
Grenke AG | 84,00 | +2,82% | - |
Hannover Rück | 128,30 | +0,39% | - |
HeidelbergCement | 61,82 | +3,03% | - |
Hella | 37,94 | +1,61% | - |
Henkel Vz | 86,90 | +0,84% | - |
Hochtief | 133,60 | +1,14% | - |
Hugo Boss | 62,22 | -0,06% | - |
Infineon | 19,99 | +0,63% | - |
Innogy | 40,55 | -0,15% | - |
K+S | 16,59 | +1,69% | - |
Seite:

1