Classic All Share (Performance)
WKN: 720334 / ISIN: DE0007203341
Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
3U Holding | 1,75 | +0,87% | 14:13 |
A.S. Creation Ta. | 16,30 | -1,81% | 15:01 |
Aareal Bank | 29,53 | +2,18% | 14:56 |
ACCENTRO Real. | 7,10 | 0,00% | - |
ad pepper media | 2,70 | +7,14% | 12:08 |
Adler Modemärkte | 3,77 | 0,00% | - |
ADLER Real Est. | 12,44 | +0,48% | 14:54 |
ADO Properties | 35,40 | +0,57% | 14:51 |
Ahlers (Namensak. | 2,56 | 0,00% | 13:19 |
Airbus | 126,34 | +1,67% | 14:58 |
Akasol | 34,50 | +1,66% | 14:57 |
alstria office REI. | 16,50 | +0,49% | 14:58 |
AlzChem Group | 20,40 | +0,99% | 14:05 |
Amadeus FiRe | 128,20 | +1,26% | 14:49 |
Aroundtown SA | 7,78 | +0,52% | 14:58 |
artnet | 3,50 | 0,00% | - |
Aumann | 15,64 | +2,89% | 14:48 |
Aurubis | 55,32 | +4,26% | 14:58 |
Aves One | 12,50 | -4,58% | 14:29 |
Axel Springer | 62,50 | -0,24% | 14:45 |
B.R.A.I.N. Biotec. | 10,00 | -1,96% | 14:30 |
Bastei Lübbe | 2,75 | -2,83% | 14:44 |
Bauer | 14,90 | +2,48% | 14:56 |
BayWa | 28,70 | -0,52% | 14:51 |
BayWa Namensak. | 30,40 | -3,18% | 10:14 |
Befesa | 35,45 | +0,85% | 14:43 |
Bertrandt | 55,60 | +2,96% | 14:55 |
bet-at-home.com | 53,00 | +0,86% | 14:58 |
Bilfinger | 32,36 | +2,41% | 14:48 |
Biotest St | 19,95 | +2,05% | 12:22 |
Biotest Vz | 20,35 | +0,74% | 14:26 |
BMW Vz | 58,20 | +2,37% | 14:58 |
Borussia Dortmun. | 8,63 | -0,69% | 14:58 |
Brenntag | 50,36 | +2,25% | 14:58 |
capsensixx | 7,50 | +7,14% | 14:40 |
Ceconomy St | 4,90 | +1,43% | 14:58 |
Ceconomy Vz | 4,40 | 0,00% | 12:23 |
Centrotec | 16,52 | -0,12% | 14:56 |
CEWE Stiftung | 101,20 | +1,71% | 14:50 |
Comdirect Bank | 12,48 | +0,48% | 14:55 |
Commerzbank | 5,56 | +2,17% | 14:58 |
Corestate Capital . | 30,75 | -0,81% | 14:55 |
Creditshelf | 52,00 | 0,00% | - |
CTS Eventim | 53,95 | -0,46% | 14:58 |
DEAG Deutsche . | 4,32 | -1,82% | 14:49 |
Delivery Hero | 62,38 | +24,36% | 14:58 |
Delticom | 3,66 | -3,17% | 13:37 |
DEMIRE Deutsche. | 5,18 | +1,57% | 10:41 |
Dermapharm Holdi. | 38,39 | +1,07% | 14:56 |
Deutsche Beteiligu. | 38,15 | -0,91% | 14:58 |
Deutsche EuroSho. | 25,70 | +0,08% | 14:54 |
Deutsche Industrie. | 15,40 | -3,75% | 14:55 |
Seite:

1