Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 0,30 | 0 | 0,00% | 12.12.19 |
Xetra | 0,32 | 12.318 | 0,00% | 12.12.19 |
Tradegate | 0,33 | 27.686 | +2,18% | 12.12.19 |
Berlin | 0,28 | 800 | -13,64% | 12.12.19 |
Stuttgart | 0,31 | 0 | -3,12% | 12.12.19 |
München | 0,35 | 0 | 0,00% | 12.12.19 |
Düsseldorf | 0,32 | 0 | +0,31% | 12.12.19 |
Hamburg | 0,30 | 0 | -0,33% | 12.12.19 |
Gesamtumsatz | 40.804 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | 0,30 | 0,36 | 21,33% | 12.12.19 |
Xetra | - | - | - | 12.12.19 |
0,31 | 0,35 | 11,29% | 12.12.19 | |
Stuttgart | 0,31 | 0,34 | 9,68% | 12.12.19 |
München | - | - | - | 12.12.19 |
Düsseldorf | - | - | - | 12.12.19 |
Hamburg | - | - | - | 12.12.19 |
Berlin | - | - | - | 12.12.19 |